CWS-VI立式一体式全自动变频增压水泵
CWS-VI立式全自动变频增压水泵是结构紧凑、功能强大、性能范围更广的中大型立式单控式全自动恒压供水系统。用于自来水管道、工业生产、水处理等领域自动增压。
流量范围:0-150吨/小时
扬程范围:0-250米
功率范围:0.37-18.5KW
主要材质:304不锈钢
典型用途:低中高层建筑领域全自动增压;自动补水;配套设施增压;工农业生产;工程建设等场合临时供水增压。
- 主体介绍
- 功能用途
- 参数尺寸
- 安装使用
- 资料下载
- 常见问题/技术支持/人工服务
CWS-VI型全自动变频增压水泵是结构紧凑、功能强大、性能范围更广的中大型立式单控式全自动恒压供水系统。设备由集成微电脑供水模块的背负式变频器控制,具有全自动运行、操作极简便、变频恒压、高扬程高压、不锈钢耐腐蚀清洁卫生、节能环保、差量补偿、过流/过载/过压/缺相/缺水保护、节能、低噪音、美观紧凑、噪音低等典型优点。
标配采用立式多级不锈钢离心泵增压,管道式结构,进出水位于同一水平线,方便安装拆卸。
变频控制器与泵默认采用一体式安装,可根须实际情况将控制器装入控制箱挂墙安装。

额定电源:三相380V/单相220V
电源频率:50/60Hz
电机转速:2900r/min
主体材质:304不锈钢
流量范围:0-180m³/h
扬程范围:0-234m
压力范围:0-2.34MPa
功率范围:0.37-18.5Kw
防护等级:IP55 绝缘等级155(F)
进水口径:DN25-DN125
出水口径:DN25-DN125
介质温度:-20-104℃
环境要求:无易燃易爆源,低于50℃
以CWS-VI8-54为例
CWS:全自动变频增压水泵
VI:立式一体式结构
8:额定流量8吨/小时
54:额定扬程54米
全自动运行。不仅全自动启停,还智能识别用水量,压力差多少补多少,差量补偿供水。
性能范围更广。控制功率范围0.37KW-18.5KW,流量和扬程范围更广泛,适合大中场合增压使用。
紧凑美观。水泵和控制器集成于泵电机一体,体积小巧、整体紧凑、美观、大气。
清洁卫生。过流部件全304不锈钢/镀铬黄铜,清洁卫生,对介质二次污染较小。
高精度恒压。采用新一代供水专用PID闭环控制系统,实时无极调速运行,水压不会一大一小。
缺水保护。不管进水是市政管网还是水池,都有可靠的缺水保护以确保水泵不干转损坏。
多重保护。控制器具有过流/过载/过压/欠压/缺相等常规保护功能,确保设备安全运行。
人机交互。设备配备精简而强大的代码式人机交互功能,可设置优化100多项参数。
自定压力。通过设置界面,您可以方便快捷的设定目标压力值以满足不同的用水需求。
经济实惠。采用集成控制模块的背负式变频器,无其他控制模块,经济实用。
高效节能低噪音。采用高效率节能电机,控制器自动优化输出,更加节能,噪音更低。
操作简便。出厂时经过调试并试运行,用户接通水电即可全自动运行。
包括但不仅限于以下场合自动增压:
低中高层建筑领域全自动增压。如宾馆、旅馆、别墅、度假村、酒店、办公楼、写字楼等。
自动补水。高低位水池自动上水,工业冷却设施自动补水或循环水增压。
配套设施增压。如为商用太阳能热水器、商用空气能热水器、水处理设备等设施自动增压。
工农业生产。如工业生产加工流程、农业园艺灌溉、高压洗涤装置等场合自动增压。
工程建设。如高速路/地铁隧道建设、建筑工地及其他工程建设等场合临时供水增压。
设备/零配件试压。为成套设备或半成品零配件提供精准的压力来源。
CWS-VI1系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN25/32 | |||||||||||
型号 |
功率 kw |
流量 m³/h |
0.4 | 06 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
CWS-VI1-11 | 0.37 |
扬程 m |
13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 105 | 10 | 9.5 | 9 |
CWS-VI1-17 | 0.37 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
CWS-VI1-22 | 0.37 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
CWS-VI1-28 | 0.37 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
CWS-VI1-33 | 0.37 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | |
CWS-VI1-39 | 0.37 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | |
CWS-VI1-45 | 0.55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | |
CWS-VI1-51 | 055 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | |
CWS-VI1-57 | 0.55 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | |
CWS-VI1-61 | 0.55 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | |
CWS-VI1-67 | 0.75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | |
CWS-VI1-73 | 0.75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 62 | 55 | 47 | |
CWS-VI1-84 | 0.75 | 89 | 98 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | |
CWS-VI1-95 | 1.1 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | |
CWS-VI1-106 | 1.1 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 89 | 79 | 69 | |
CWS-VI1-117 | 1.1 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | |
CWS-VI1-128 | 1.1 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 107 | 96 | 82 | |
CWS-VI1-139 | 1.5 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | |
CWS-VI1-150 | 1.5 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | |
CWS-VI1-166 | 1.5 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | |
CWS-VI1-183 | 2.2 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | 154 | 137 | 118 | |
CWS-VI1-200 | 2.2 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 | 169 | 151 | 130 |
CWS-VI2系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN25/32 | ||||||||||
型号 |
功率 kw |
流量 m³/h |
1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
CWS-VI2-15 | 0.37 |
扬程 m |
18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
CWS-VI2-22 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
CWS-VI2-30 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
CWS-VI2-37 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
CWS-VI2-45 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
CWS-VI2-52 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
CWS-VI2-67 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
CWS-VI2-82 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
CWS-VI2-98 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
CWS-VI2-112 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
CWS-VI2-136 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
CWS-VI2-165 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
CWS-VI2-198 | 3.0 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
CWS-VI3系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN25/32 | |||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |
CWS-VI3-9 | 0.37 |
扬程 m |
12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
CWS-VI3-14 | 0.37 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
CWS-VI3-19 | 0.37 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | |
CWS-VI3-23 | 0.37 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | |
CWS-VI3-28 | 0.55 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | |
CWS-VI3-32 | 0.55 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | |
CWS-VI3-37 | 0.75 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | |
CWS-VI3-42 | 0.75 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 28 | |
CWS-VI3-47 | 0.75 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 31 | |
CWS-VI3-51 | 1.1 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | 34 | |
CWS-VI3-55 | 1.1 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | 37 | |
CWS-VI3-60 | 1.1 | 78 | 76 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 49 | 40 | |
CWS-VI3-69 | 1.1 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | 46 | |
CWS-VI3-79 | 1.5 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | |
CWS-VI3-88 | 1.5 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | 58 | |
CWS-VI3-98 | 2.2 | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | 64 | |
CWS-VI3-107 | 2.2 | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | 70 | |
CWS-VI3-116 | 2.2 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | 76 | |
CWS-VI3-124 | 2.2 | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 101 | 82 | |
CWS-VI3-133 | 2.2 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 109 | 88 | |
CWS-VI3-142 | 3.0 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 | |
CWS-VI3-151 | 3.0 | 199 | 194 | 187 | 176 | 163 | 151 | 145 | 125 | 100 | |
CWS-VI3-168 | 3.0 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | 109 |
CWS-VI4系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN25/32 | |||||||||
型号 |
功率 kw |
流量 m³/h |
1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 70 |
CWS-VI4-15 | 0.37 |
扬程 m |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 3 |
CWS-VI4-24 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | l8 | 13 | |
CWS-VI4-32 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |
CWS-VI4-40 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
CWS-VI4-48 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
CWS-VI4-56 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |
CWS-VI4-64 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | S0 | 38 | |
CWS-VI4-81 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |
CWS-VI4-95 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |
CWS-VI4-112 | 3.0 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 39 | 68 | |
CWS-VI4-129 | 3.0 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
CWS-VI4-153 | 4.0 | 193 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |
CWS-VI4-178 | 4.0 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
CWS-VI5系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN25/32 | ||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
CWS-VI5-10 | 0.37 |
扬程 m |
12.5 | 11.5 | 10.5 | 9 | 7 | 3.5 |
CWS-VI5-15 | 0.55 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 11 | 6 | |
CWS-VI5-21 | 0.55 | 26 | 23.5 | 21 | 18.5 | 15 | 8.5 | |
CWS-VI5-26 | 0.75 | 32.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | l8.5 | 11 | |
CWS-VI5-31 | 11 | 38.5 | 34.5 | 31.5 | 28 | 23 | 14 | |
CWS-VI5-42 | 1.1 | 50.5 | 46 | 42.5 | 38 | 31.5 | 20 | |
CWS-VI5-54 | 1.5 | 63.S | 58.5 | 54 | 48 | 41 | 27.5 | |
CWS-VI5-65 | 2.2 | 76 | 71 | 65.5 | 58.5 | 50.5 | 35 | |
CWS-VI5-76 | 2.2 | 89 | 82 | 76.5 | 68 | 58.5 | 40 | |
CWS-VI5-87 | 2.2 | 101 | 94 | 87 | 77.5 | 66.5 | 46 | |
CWS-VI5-99 | 3.0 | 115 | 107 | 99 | 88.5 | 77 | 53 | |
CWS-VI5-112 | 3.0 | 129 | 120 | 112 | 100 | 87 | 62 | |
CWS-VI5-123 | 4.0 | 142 | 132 | 123 | 111 | 96 | 69 | |
CWS-VI5-134 | 4.0 | 156 | 144 | 134 | 121 | 105 | 75.5 | |
CWS-VI5-145 | 4.0 | 169 | 157 | 145 | 131 | 113 | 81 | |
CWS-VI5-162 | 4.0 | 139 | 175 | 162 | 146 | 125 | 88 | |
CWS-VI5-180 | 5.5 | 209 | 194 | 180 | 162 | 141 | 102 | |
CWS-VI5-201 | 5.5 | 232 | 216 | 201 | 181 | 158 | 114 |
CWS-VI8系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN40 | ||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 |
CWS-VI8-18 | 0.75 |
扬程 m |
20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
CWS-VI8-27 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
CWS-VI8-36 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
CWS-VI8-45 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
CWS-VI8-54 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
CWS-VI8-73 | 3.0 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
CWS-VI8-92 | 4.0 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
CWS-VI8-111 | 4.0 | 124 | l20 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
CWS-VI8-130 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
CWS-VI8-148 | 5.5 | 16l1l | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
CWS-VI8-167 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
CWS-VI8-186 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
CWS-VI10系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN40 | |||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 13 |
CWS-VI10-12 | 0.75 |
扬程 m |
18.5 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8.5 | 7 |
CWS-VI10-22 | 1.1 | 30 | 28.5 | 27.5 | 25.5 | 24.5 | 22 | 20 | 18 | 14.5 | |
CWS-VI10-31 | 1.5 | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 36.5 | 34 | 31.5 | 28.5 | 25.5 | 21 | |
CWS-VI10-39 | 2.2 | 50 | 49 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 39.5 | 36 | 32 | 27 | |
CWS-VI10-47 | 2.2 | 60 | 59 | 57 | 55 | 51 | 47.5 | 43.5 | 39 | 33.5 | |
CWS-VI10-55 | 3.0 | 70.5 | 69 | 66.5 | 64 | 59.5 | 55.5 | 50.5 | 45.5 | 39 | |
CWS-VI10-64 | 3.0 | 81 | 79 | 77 | 74.5 | 69 | 64 | 58.5 | 53 | 44.5 | |
CWS-VI10-72 | 3.0 | 91 | 89 | 86.5 | 82.5 | 78 | 72 | 66.5 | 59.5 | 50 | |
CWS-VI10-81 | 4.0 | 101.5 | 99 | 96.5 | 92.5 | 87.5 | 81.5 | 74 | 67 | 57 | |
CWS-VI10-97 | 4.0 | 120.5 | 119 | 114 | 110 | 104 | 97 | 88.5 | 80 | 68 | |
CWS-VI10-114 | 5.5 | 142 | 139 | 134.5 | 131 | 123 | 114 | 103.5 | 93.5 | 80 | |
CWS-VI10-130 | 5.5 | 162 | 159 | 154 | 148.5 | 139 | 130 | 119 | 107 | 91 | |
CWS-VI10-148 | 7.5 | 183 | 180 | 175 | 167 | 158 | 148 | 136 | 121 | 105 | |
CWS-VI10-165 | 7.5 | 203 | 200 | 195 | 186 | 176 | 165 | 151 | 134 | 118 | |
CWS-VI10-179 | 7.5 | 222 | 219 | 213 | 203 | 192 | 179 | 165 | 149 | 130 |
CWS-VI12系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN50 | |||||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
CWS-VI12-20 | 1.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 | ||
CWS-VI12-30 | 2.2 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 21 | ||
CWS-VI12-40 | 3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | ||
CWS-VI12-50 | 3 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | ||
CWS-VI12-60 | 4 | 71.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | ||
CWS-VI12-70 | 5.5 | 83.5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | ||
扬程 m |
|||||||||||||
CWS-VI12-80 | 5.5 | 95.5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | ||
CWS-VI12-91 | 5.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | 64 | ||
CWS-VI12-101 | 7.5 | 120 | 111l | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | 72 | ||
CWS-VI12-121 | 7.5 | 143.5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | ||
CWS-VI12-141 | 11 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | ||
CWS-VI12-162 | 11 | 192.5 | 189 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | 115 | ||
CWS-VI12-183 | 11 | 217 | 213 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 |
CWS-VI15系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN50 | |||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
8.0 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 |
CWS-VI15-10 | 1.1 |
扬程 m |
13 | 12 | 1l.5 | 10.5 | 10 | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 |
CWS-VI15-22 | 2.2 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 18 | 16 | 13 | |
CWS-VI15-34 | 3.0 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 30.5 | 27 | 21 | |
CWS-VI15-46 | 4.0 | 53 | 51.5 | 50 | 47.5 | 46 | 44.5 | 41 | 36.5 | 29 | |
CWS-VI15-58 | 4.0 | 67 | 64.5 | 62.5 | 60 | 58 | 55.5 | 52 | 46 | 37 | |
CWS-VI15-70 | 5.5 | 80.5 | 78 | 76 | 73 | 70.5 | 68 | 63.5 | 57 | 46.5 | |
CWS-VI15-83 | 5.5 | 94 | 92 | 89.5 | 86 | 83.5 | 81 | 75.5 | 68.5 | 56.5 | |
CWS-VI15-96 | 7.5 | 107.5 | 106 | 102.5 | 98.5 | 96 | 93 | 86.5 | 78 | 64.5 | |
CWS-VI15-107 | 7.5 | 120 | 118 | 114.5 | l10 | 107 | 105 | 97 | 98 | 72 | |
CWS-VI15-120 | 11 | 134 | 132 | 128 | 123 | 120 | 116.5 | 108.5 | 98.5 | 82.5 | |
CWS-VI15-144 | 11 | 161 | 158 | 154 | 148 | 144 | 139 | 130 | 119 | 99 | |
CWS-VI15-167 | 11 | 186 | 183 | 178 | 172 | 167 | 162 | 152 | 139 | 116 | |
CWS-VI15-203 | 15 | 227 | 224 | 217 | 210 | 203 | 196 | 185 | 167 | 140 |
CWS-VI16系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN50 | ||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
8.0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
CWS-VI16-22 | 2.2 |
扬程 m |
27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 |
CWS-VI16-34 | 3.0 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | |
CWS-VI16-46 | 4,0 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |
CWS-VI16-58 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |
CWS-VI16-70 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
CWS-VI16-82 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | |
CWS-VI16-94 | 7.5 | 1l0 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |
CWS-VI16-118 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |
CWS-VI16-141 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | |
CWS-VI16-166 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | |
CWS-VI16-189 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
CWS-VI20系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN50 | ||||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
CWS-VI20-10 | 1.1 |
扬程 m |
13.5 | l3 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
CWS-VI20-23 | 2.2 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
CWS-VI20-35 | 4.0 | 40 | 39.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | |
CWS-VI20-47 | 5.5 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | |
CWS-VI20-58 | 5.5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
CWS-VI20-70 | 7.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |
CWS-VI20-82 | 7.5 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
CWS-VI20-94 | 11 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |
CWS-VI20-118 | 11 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |
CWS-VI20-142 | 15 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |
CWS-VI20-166 | 15 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |
CWS-VI20-202 | 18.5 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 |
CWS-VI65系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN65 | |||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
CWS-VI32-9 | 1.5 |
扬程 m |
14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 |
CWS-VI32-13 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
CWS-VI32-20 | 3.0 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
CWS-VI32-27 | 4.0 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
CWS-VI32-33 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | |
CWS-VI32-40 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
CWS-VI32-46 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
CWS-VI32-53 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
CWS-VI32-60 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
CWS-VI32-67 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
CWS-VI32-74 | 11 | l01 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
CWS-VI32-81 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
CWS-VI32-88 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
CWS-VI32-95 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
CWS-VI32-102 | 15 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | |
CWS-VI32-109 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 |
CWS-VI65系列 电源:380V/50Hz或220V/50Hz(电机功率≤2.2Kw) 进出口:DN65 | |||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
CWS-VI32-117 | 18.5 |
扬程 m |
154 | l48 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 |
CWS-VI32-124 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
CWS-VI32-131 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
CWS-VI32-138 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 |
CWS-VI45系列 电源:380V/50Hz 进出口:DN80 | |||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
CWS-VI45-15 | 3.0 |
扬程 m |
20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 |
CWS-VI45-19 | 4.0 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
CWS-VI45-30 | 5.5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | |
CWS-VI45-39 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | |
CWS-VI45-50 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 38 | |
CWS-VI45-58 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 58 | 53 | 47 | |
CWS-VI45-69 | 15 | 87 | 94 | 80 | 75 | 69 | 62 | 54 | |
CWS-VI45-78 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 78 | 7l | 62 | |
CWS-VI45-89 | 18.5 | 111 | l07 | 102 | 96 | 89 | 80 | 69 | |
CWS-VI45-97 | 18.5 | 119 | 115 | i10 | 105 | 97 | 88 | 78 |
CWS-VI64系列 电源:380V/50Hz 进出口:DN100 | |||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
30 | 40 | 50 | 60 | 64 | 70 | 80 |
CWS-VI64-13 | 4.0 |
扬程 m |
19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 |
CWS-VI64-20 | 5.5 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | |
