CWS-LS立式分体式变频增压水泵
CWS-LS分体式变频增压水泵是一种大流量单全自动恒压供水系统。具有全自动、大流量、压力恒定、稳定可靠。主要用于自来水厂、工业生产、暖通空调制冷领域增压。
流量范围:0-1200吨/小时
扬程范围:0-55米
功率范围:1.1-200KW
主要材质:铸铁+不锈钢
典型用途:
- 主体介绍
- 功能用途
- 参数尺寸
- 安装使用
- 资料下载
- 常见问题/技术支持/人工服务
产品简介
CWS-LS系列分体式变频增压水泵是一种大流量单控型全自动恒压供水系统。增压泵采用新一代立式管道式离心泵,控制系统采用ABBACS510系列供水专用变频器、新一代PID控制系统和独立电气元件组成,具有全自动、流量大、变频恒压、差量补偿、过流/过载/缺水保护、手自动切换、节能噪音低、使用寿命长等特点。
结构及组成
标配采用立式单级管道式离心泵增压,管道式结构安装方便。
增压泵可根据客户需求选用其他国内外品牌产品。
控制箱安装方式有:同底座安装、挂墙安装和落地式独立安装。

性能范围
额定电源:三相380V 电源频率50/60Hz
电机转速:1450/2900rpm
主体材质:泵铸铁,管阀不锈钢
流量范围:2-1200m³/h
扬程范围:10-85m
压力范围:0.10-0.85MPa
功率范围:1.1-200Kw
防护等级:IP55 绝缘等级155(F)
进水口径:DN32-DN300
出水口径:DN32-DN300
介质温度:-20-104℃ 环境温度低于50℃
功能特点
全自动运行。不仅全自动启停,还智能识别用水量,压力差多少补多少,实现差量补偿供水。
性能范围广泛。流量和扬程广泛:流量可达2-1200吨不等,扬程从10-85米。尤其适用于大流量供水。
控制稳定。控制部分采用大品牌ABB变频器、PID控制系统及电气元件,稳定且元器件互换性好。
整体稳定性好。增压泵采用新一代单级管道式离心泵,结构简单、振动小、整体故障率低。
高精度恒压。高精度传感器和最新闭环控制技术,无极调速运行,精度约±0.01MPa。
手自动切换。控制面板带三档位转换开关,可自由切换到手动、自动、停止模式。
保护齐全。可具备缺水、超高压、爆管、过流、过载、过压、欠压、缺相等保护功能。
中文液晶汉显。控制系统附带液晶显示屏,中文汉显各项参数设置菜单,方便调节各项参数。
多种供水模式。内置多种供水模式,基本满足市面所有供水需求,随时自由切换。
压力可调。通过液晶汉显人机交互界面,可方便快捷的设定或更改目标压力值。
经济实惠。采用微电脑控制器无需PLC及附属模块,增压泵采用铸铁材质,同等参数价格更实惠。
操作简便。出厂时经过各种调试并测试运行, 用户接通水电即可全自动运行。
典型用途
包括但不仅限于以下场合自动增压泵:
建筑领域需要大中小流量的全自动增压。如宾馆、酒店、学校、大型厂区等场合。
自动循环/补水。高低位水池自动上水,暖通及空调领域冷却水自动增压循环等。
工农业生产。如工业生产加工流程、农业园艺灌溉等场合自动增压。
工程建设。如高速路/地铁隧道建设、建筑工地及其他工程建设等场合临时供水增压。
选型参数表
32CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN32 连接方式:法兰 | ||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 |
32CWS-LS8-18 | 1.1 |
扬程 m |
19.4 | 19.1 | 18.7 | 18 | 16.7 | 14.3 | ||
32CWS-LS12-21 | 1.5 | 24.5 | 24.2 | 23.9 | 23.3 | 22.5 | 21 | 19.4 | 15.9 | |
32CWS-LS12-26 | 2.2 | 28.3 | 28.2 | 28 | 27.5 | 26.7 | 25 | 23.6 | 20.7 | |
32CWS-LS12-33 | 3 | 34.3 | 34.2 | 33.9 | 33.6 | 33.1 | 32 | 30.8 | 28.2 | |
32CWS-LS12-40 | 4 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.4 | 39 | 38 | 37 | 35.2 | |
32CWS-LS12-50 | 5.5 | 51.7 | 51.6 | 51.4 | 51.1 | 50.7 | 50 | 49.3 | 48 |
40CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN40 连接方式:法兰 | ||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
4 | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 |
40CWS-LS 12-16 | 1.1 |
扬程 m |
17.8 | 17.3 | 16 | 12.5 | ||||
40CWS-LS 12-20 | 1.5 | 21.5 | 21.1 | 20 | 17.2 | |||||
40CWS-LS 20-18 | 2.2 | 19.9 | 19.8 | 19.5 | 19 | 18 | 15.8 | |||
40CWS-LS 20-25 | 3 | 27.7 | 27.5 | 27.1 | 26.4 | 25 | 22.5 | |||
40CWS-LS 25-30 | 4 | 33.8 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 31.7 | 30 | 28.6 | 26.1 | |
40CWS-LS 25-36 | 5.5 | 39 | 38.8 | 38.5 | 38.1 | 37.3 | 36 | 35 | 32.6 | |
40CWS-LS 25-48 | 7.5 | 49.8 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 49 | 48 | 46.6 | 44.2 |
50CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN50 连接方式:法兰 | ||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
50CWS-LS 12-32 | 3 |
扬程 m |
35 | 34.6 | 34 | 33.2 | 32 | 30.5 | 27.9 | 23.3 |
50CWS-LS 12-38 | 4 | 40.8 | 40.6 | 40.2 | 39.2 | 38 | 36.2 | 33.9 | 30.4 | |
50CWS-LS 12-48 | 5.5 | 50.5 | 50 | 49.7 | 49 | 48 | 46.5 | 44.2 | 40.7 |
50CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN50 连接方式:法兰 | |||||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
50CWS-LS 16-12 | 1.1 |
扬程 m |
15.2 | 14.2 | 12 | 10 | |||||||
50CWS-LS 20-15 | 1.5 | 18.9 | 18 | 16.5 | 15 | 12.6 | |||||||
50CWS-LS 25-18 | 2.2 | 22.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 18 | 15 | ||||||
50CWS-LS 25-24 | 3 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25 | 24 | 22.3 | ||||||
50CWS-LS 30-28 | 4 | 31.5 | 31.3 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28 | 25.5 | |||||
50CWS-LS 30-35 | 5.5 | 36.9 | 36.7 | 36.5 | 36.2 | 35.8 | 35 | 33.7 | 31.5 | ||||
50CWS-LS 35-40 | 7.5 | 42.3 | 42.2 | 41.9 | 41.7 | 41.3 | 40.8 | 40 | 38.3 | 35 | |||
50CWS-LS 40-50 | 11 | 53.5 | 53.4 | 53.1 | 52.9 | 52.5 | 51.9 | 51.1 | 50 | 48.4 | 45.8 | ||
50CWS-LS 50-60 | 15 | 65.7 | 65.8 | 65.7 | 65.6 | 65.3 | 64.7 | 63.9 | 62.8 | 61.6 | 60 | 55.4 | |
50CWS-LS 50-70 | 18.5 | 73.7 | 73.6 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 72.9 | 72.5 | 72 | 71.2 | 70 | 65.4 | |
50CWS-LS 50-81 | 22 | 85.5 | 85.3 | 85 | 84.8 | 84.5 | 84 | 83.5 | 82.8 | 82.1 | 81 |
77.1 |
65CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN65 连接方式:法兰 | |||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
65CWS-LS 25-36 | 5.5 |
扬程 m |
39.2 | 39.1 | 38.9 | 38.2 | 36 | 31.8 | 24.8 |
65CWS-LS 25-48 | 7.5 | 50.4 | 50.3 | 50 | 49..3 | 48 | 45.9 | 42.5 |
65CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN65 连接方式:法兰 | |||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
65CWS-LS 30-15 | 2.2 |
扬程 m |
17.9 | 17 | 15 | 10.7 | |||||
65CWS-LS 30-19 |
3 |
21.7 | 20.8 | 19 | 15.2 | ||||||
65CWS-LS 40-22 | 4 | 25.1 | 24.7 | 23.9 | 22 | 17.5 | |||||
65CWS-LS 40-30 | 5.5 | 32.4 | 32.1 | 31.5 | 30 | 26.1 | |||||
65CWS-LS 50-34 | 7.5 | 38.6 | 38.2 | 37.6 | 36.4 | 34 | 29.6 | ||||
65CWS-LS 50-40 | 11 | 43.4 | 42.9 | 42.3 | 41.4 | 40 | 37.6 | ||||
65CWS-LS 50-50 | 15 | 53.6 | 53.3 | 52.7 | 51.6 | 50 | 47.3 | ||||
65CWS-LS 50-61 | 18.5 | 63.1 | 63.2 | 63 | 62.3 | 61 | 58.8 | 54.8 | |||
65CWS-LS 50-67 | 22 | 68 | 67.8 | 67.7 | 67.5 | 67 | 65.8 | 63.4 | 59.7 | ||
65CWS-LS 50-83 | 30 | 85.4 | 85.1 | 84.6 | 83.9 | 83 | 81.7 | 80 | 77.8 | 74.2 |
80CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN80 连接方式:法兰 | |||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
80CWS-LS 50-40 | 11 |
扬程 m |
42.8 | 42.8 | 42.7 | 41.8 | 40 | 36.5 | |
80CWS-LS 50-48 | 15 | 50.4 | 50.4 | 50.2 | 49.5 | 48 | 45 |
42.6 |
80CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN80 连接方式:法兰 | ||||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
80CWS-LS 50-13 | 3 |
扬程 m |
16.1 | 15.8 | 15.2 | 14.3 | 13 | 10.9 | ||||
80CWS-LS 50-18 | 4 | 21.1 | 20.8 | 20.2 | 19.2 | 18 | 16.2 | 13.2 | ||||
80CWS-LS 50-22 | 5.5 | 24.4 | 24.1 | 23.7 | 23 | 22 | 20.5 | 18 | 14.3 | |||
80CWS-LS 50-28 | 7.5 | 30.6 | 30.4 | 30 | 29.3 | 28 | 26.3 | 24 | 20.6 | |||
80CWS-LS 80-30 | 11 | 34.8 | 34.5 | 34.2 | 33.8 | 33.2 | 32.4 | 31.3 | 30 | 27.8 | 24.7 | |
80CWS-LS 80-38 | 15 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 40.9 | 40.6 | 40.1 | 39.3 | 38 | 36 | 32.9 | |
80CWS-LS 80-47 | 18.5 | 50.6 | 50.4 | 50 | 49.8 | 49.6 | 49.1 | 48.3 | 47 | 44.8 | 41.4 | |
80CWS-LS 80-54 | 22 | 57 | 57 | 56.8 | 56.6 | 56.3 | 56 | 55.3 | 54 | 52.2 | 49.2 | |
80CWS-LS 80-67 | 30 | 69.2 | 69 | 68.8 | 68.7 | 68.6 | 68.3 | 67.8 | 67 | 65.9 | 63.9 |
100CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN100 连接方式:法兰 | |||||||||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1l0 | 120 | 130 | 145 | 160 |
100CWS-LS 50-9 | 2.2 |
扬程 m |
13.9 | 13.2 | 12.2 | 10.8 | 9 | 6.8 | 4.4 | ||||||||
100CWS-LS 60-15 | 4 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.2 | 15 | 13.4 | 11 | ||||||||
100CWS-LS 80-17 | 5.5 | 21.7 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 20 | 19.2 | 18.3 | 17 | 15.3 | 13 | 10.4 | |||||
100CWS-LS 80-22 | 7.5 | 26.8 | 26.6 | 26.3 | 25.9 | 25.3 | 24.5 | 23.4 | 22 | 20.3 | 18.2 | 15.8 | |||||
100CWS-LS 100-27 | 11 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30.3 | 29.8 | 29.2 | 28.2 | 27 | 25.5 | 23.6 | 20.8 | |||
100CWS-LS 100-33 | 15 | 37.1 | 37 | 36.8 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.3 | 34.7 | 33.9 | 33 | 31.7 | 30.1 | 27.9 | |||
100CWS-LS 100-40 | 18.5 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.1 | 41.6 | 40.9 | 40 | 38.9 | 37.4 | 35.3 | |||
100CWS-LS 100-48 | 22 | 51.2 | 51.1 | 51 | 50.8 | 50.6 | 50.3 | 49.9 | 49.4 | 48.8 | 48 | 46.9 | 45.3 | 43.2 | |||
100CWS-LS 130-52 | 30 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.2 | 55.1 | 54.8 | 54.6 | 54.4 | 54.2 | 53.8 | 53.1 | 52 | 49 | 43.5 |
125CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN125 连接方式:法兰 | |||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
125CWS-LS 120-11 | 5.5 |
扬程 m |
12.9 | 12.7 | 12.4 | 11.8 | 11 | 9.9 | 8 | ||
125CWS-LS 120-14 | 7.5 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 14.9 | 14 | 12.8 | 11.2 | |||
125CWS-LS 160-18 | 11 | 21.5 | 21.3 | 21 | 20.6 | 19.9 | 19.1 | 18 | 16.4 | 14.1 | |
125CWS-LS 160-22 | 15 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 25.7 | 24.9 | 23.7 | 22 | 19.8 | 16.7 | |
125CWS-LS 160-28 | 18.5 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 30.1 | 29.3 | 28 | 25.8 | 22.2 | |
125CWS-LS 160-32 | 22 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34 | 33.3 | 32 | 30.2 | 27.3 | |
125CWS-LS 160-40 | 30 | 43.9 | 43.6 | 43.3 | 42.9 | 42.2 | 41.3 | 40 | 38 | 35.4 | |
125CWS-LS 160-48 | 37 | 51.5 | 51.3 | 51 | 50.5 | 49.9 | 49.1 | 48 | 46.4 | 44.2 |
150CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN150 连接方式:法兰 | ||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 |
150CWS-LS 200-12 | 11 |
扬程 m |
14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.7 | 12.5 | 11.1 | 9.2 |
150CWS-LS 200-17 | 15 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18 | 17 | 16.1 | 15 | |
150CWS-LS 200-21 | 18.5 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.6 | 22 | 21 | 19.8 | 17.9 | |
150CWS-LS 200-25 | 22 | 28 | 28 | 27.8 | 27.3 | 26.5 | 25 | 23.5 | 21.3 | |
150CWS-LS 200-33 | 30 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 34.8 | 34.2 | 33 | 31.5 | 29.6 | |
150CWS-LS 200-40 | 37 | 43.1 | 43 | 42.8 | 42.4 | 41.6 | 40 | 38.4 | 36.2 | |
150CWS-LS 200-50 | 45 | 52.4 | 52.2 | 52 | 51.7 | 51.1 | 50 | 48.7 | 46.7 |
200CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN200 连接方式:法兰 | ||||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
200CWS-LS 300-15 | 18.5 |
扬程 m |
18 | 17.7 | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 15.8 | 15 | 14.1 | 12.9 |
200CWS-LS 300-18 | 22 | 21 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 18.8 | 18 | 17.1 | 15.8 | |
200CWS-LS 300-24 | 30 | 26.1 | 26 | 25.8 | 25.7 | 25.4 | 25.1 | 24.6 | 24 | 23.1 | 21.9 | |
200CWS-LS 300-30 | 37 | 33.4 | 33.2 | 33 | 32.6 | 32.2 | 31.6 | 30.9 | 30 | 29 | 27.7 | |
200CWS-LS 300-35 | 45 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 37.8 | 37.3 | 36.7 | 35.9 | 35 | 33.8 | 32.2 | |
200CWS-LS 300-44 | 55 | 46.3 | 46.1 | 45.9 | 45.6 | 45.4 | 45 | 44.6 | 44 | 43.1 | 41.9 | |
200CWS-LS 300-53 | 75 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.5 | 55.3 | 54.8 | 54 | 53 | 51.6 | 50 |
200CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN200 连接方式:法兰 | |||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
200CWS-LS 400-12 | 22 |
扬程 m |
17.2 | 16.9 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | 14 | 12.5 | 10.7 | 8 |
200CWS-LS 400-20 | 30 | 24.6 | 24.4 | 24 | 23.6 | 22.8 | 21.7 | 20 | 17.5 | 14.2 | |
200CWS-LS 400-23 | 37 | 28.1 | 27.8 | 27.4 | 26.8 | 25.9 | 24.8 | 23 | 20.9 | 18.2 | |
200CWS-LS 400-27 | 45 | 32.1 | 31.7 | 31.2 | 30.5 | 29.6 | 28.4 | 27 | 24.9 | 22.5 | |
200CWS-LS 400-32 | 55 | 37.5 | 37.1 | 36.5 | 35.7 | 34.7 | 33.3 | 32 | 29.9 | 27.7 | |
200CWS-LS 400-43 | 75 | 47 | 46.7 | 46.4 | 45.9 | 45.3 | 44.4 | 43 | 41.1 | 38.6 | |
200CWS-LS 400-50 | 90 | 52.9 | 52.8 | 52.6 | 52.2 | 51.7 | 51 | 50 | 48.3 | 45.5 |
250CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN250 连接方式:法兰 | ||||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
250CWS-LS 500-15 | 30 |
扬程 m |
18.8 | 18.4 | 18 | 17.6 | 17.1 | 16.4 | 15.8 | 15 | 14.1 | 12.7 |
250CWS-LS 500-18 | 37 | 21.2 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18 | 17.1 | 15.9 | |
250CWS-LS 500-21 | 45 | 24.1 | 23.8 | 23.5 | 23.1 | 22.8 | 22.3 | 21.8 | 21 | 20 | 18.8 | |
250CWS-LS 500-27 | 55 | 30.3 | 30 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | 27 | 26.1 | 24.9 | |
250CWS-LS 500-36 | 75 | 39.1 | 38.8 | 38.5 | 38.2 | 37.8 | 37.3 | 36.8 | 36 | 35 | 33.4 | |
250CWS-LS 500-44 | 90 | 47.4 | 47.1 | 46.8 | 46.4 | 45.9 | 45.4 | 44.8 | 44 | 43 | 41.6 | |
250CWS-LS 500-53 | 110 | 56.2 | 55.9 | 55.6 | 55.3 | 54.8 | 54.3 | 53.7 | 53 | 52.1 | 50.9 |
250CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN250 连接方式:法兰 | |||||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 630 | 660 | 720 | 750 |
250CWS-LS 630-12 | 30 |
扬程 m |
18.4 | 17.9 | 17.2 | 16.4 | 15.5 | 14.5 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 9.9 | 8.7 |
250CWS-LS 630-14 | 37 | 20 | 19.5 | 18.9 | 18.2 | 17.5 | 16.6 | 15.6 | 14 | 13.4 | 12.6 | 11.6 | |
250CWS-LS 630-17 | 45 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 20.1 | 19.4 | 18.6 | 17.6 | 17 | 16.3 | 14.4 | 13.4 | |
250CWS-LS 630-20 | 55 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.1 | 22.4 | 21.5 | 20.5 | 20 | 19.3 | 17.6 | 16.5 | |
250CWS-LS 630-26 | 75 | 31.7 | 31.1 | 30.6 | 29.9 | 29.1 | 28.2 | 26.8 | 26 | 25.2 | 23.1 | 21.9 | |
250CWS-LS 630-32 | 90 | 36.7 | 36.3 | 35.7 | 35.1 | 34.3 | 33.5 | 32.6 | 32 | 31.3 | 29.5 | 28.4 | |
250CWS-LS 630-40 | 110 | 46 | 45.5 | 44.9 | 44.2 | 43.4 | 42.3 | 40.8 | 40 | 39.1 | 36.8 | 35.5 | |
250CWS-LS 630-50 | 132 | 55.6 | 55.2 | 54.6 | 53.9 | 53.2 | 52.3 | 50.9 | 50 | 49 | 46.7 | 45.4 |
300CWS-LS系列 电源电压:AC380V/50Hz 进出口径:DN300 连接方式:法兰 | ||||||||||
泵型号 |
配用电机 kW |
流量 m³/h |
270 | 360 | 450 | 630 | 750 | 900 | 1080 | 1200 |
300CWS-LS 900-15 | 55 |
扬程 m |
22.7 | 22.3 | 21.6 | 19.5 | 17.8 | 15 | 11.6 | 8.5 |
300CWS-LS 900-20 | 75 | 26.4 | 26 | 25.5 | 24.1 | 22.4 | 20 | 17.1 | 14.5 | |
300CWS-LS 900-25 | 90 | 30.8 | 30.4 | 29.8 | 28.2 | 27.1 | 25 | 22.5 | 20 | |
300CWS-LS 900-30 | 110 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.4 | 31.6 | 30 | 27.5 | 25 | |
300CWS-LS 900-35 | 132 | 38.6 | 38.1 | 37.8 | 36.9 | 36 | 35 | 32.6 | 29.6 | |
300CWS-LS 900-44 | 160 | 49.5 | 49.2 | 48.8 | 47.6 | 46.3 | 44 | 40.5 | 37.5 | |
300CWS-LS 900-55 | 200 | 58.2 | 57.9 | 57.6 | 56.7 | 56.1 | 55 | 52.5 | 49.2 |
安装图

所需附件
1、5:进出水阀门(必装),用于检修或调试设备时用,阀门类型不限。
2:Y型过滤器(必装),防止水源有杂质进入泵体内损坏水泵。
3、4:柔性软接头(选配),便于拆装设备和管路附件,设备功率较大时候建议安装。
6:压力式缺水保护器,进水水源有压力时配备。
技术要求
与设备连接的管路必须有独立的支撑架支持,切勿将管路重量施加到设备上。
进水方式A表示设备进水接高位或有压力的水源;进水方式B表示设备从低于设备的低位水源抽水。
Ht表示设备从高位或低位水池抽水时,吸水管末端离水位的最低距离,不能低于25cm。
Hb表示设备从高位或低位水池抽水时,吸水管离水池底部的最低距离,建议不低于25cm。
Hs=10.33-NPSH-Hz-Hy,Hs表示最大吸程,吸程包含在扬程内;NPSH表示水泵必须汽蚀余量,一般为2.0-4.0m不等;Hz表示管路的阻力损坏,一般取0.5m;Hy表示必须预留的安全余量,一般取0.5m。实际使用时尽量避免设备从低位水池抽水。若必须从低位水源抽水,建议在吸水口前端安装引水罐以便于灌水和高效引水。
链接 | 点此下载CWS-LS立式分体式全自动变频增压水泵数据手册 |